ISO6431 ပါသော DNC စီးရီးနှစ်ထပ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်း Standard Pneumatic Air Cylinder
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ |
| သရုပ်ဆောင်မုဒ် | နှစ်ထပ်သရုပ်ဆောင် | ||||||
| မီဒီယာအလုပ် | သန့်စင်ထားသောလေ | ||||||
| အလုပ်ဖိအား | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| သက်သေဖိအား | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်အတိုင်းအတာ | -5~70 ℃ | ||||||
| Buffering မုဒ် | Buffer (Standard) ဖြင့် | ||||||
| ကြားခံအကွာအဝေး(mm) | 24 | 32 | |||||
| ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား | ၁/၈ | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | |||
| ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း | အလူမီနီယံ အလွိုင်း | ||||||
| မုဒ်/အပေါက်အရွယ်အစား | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ |
| အာရုံခံခလုတ် | CS1-M | ||||||
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | Standard Stroke(mm) | Max.Stroke(mm) | ခွင့်ပြုနိုင်သော လေဖြတ်ခြင်း(မီလီမီတာ) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၀၀၀ | ၂၀၀၀ |
| 40 | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂၀၀၀ |
| 50 | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂၀၀၀ |
| 63 | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ |
| 80 | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ |
| ၁၀၀ | 25 | 50 | 75 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ |








